EAST KAGAWA CUP
優勝校 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
1回 | 大川中A | 牟礼中A |
2回 | 牟礼中A | 大川中A |
3回 | 長尾中A | 志度東中A |
4回 | 志度中A | 大川中A |
5回 | 志度中A | 志度中A |
6回 | 長尾中A | 志度東中A |
7回 | 三木中A | 白鳥中A |
8回 | 国分寺中A | 志度東中A |
9回 | 庵治中A | 長尾中A |
10回 | 国分寺中A | 志度東中A |
11回 | 三木中A | 三木中A |
12回 | 三木中A | 三木中A |
13回 | 三木中A | 牟礼中A |
14回 | 引田中A | 塩江中A |
15回 | 三木中A | 一宮中A |
16回 | 大川中A | 三木中A |
17回 | 香東中A | 三木中A |
18回 | 香東中A | 勝賀中A |
19回 | 香東中A | さぬき南中A |
20回 |
香東A |
白鳥A |