ジャパンカップ(GI)

2004.11.27
 1  1ポリシーメイカー  57.0 パスキエ  ルルーシュ
 1  2リュヌドール    53.0 ジャルネ  ギブソン
 2  3ハーツクライ    55.0 武豊    橋口弘次郎
 2  4ナリタセンチュリー 57.0 柴田善臣  藤沢則雄
B3  5フェニックスリーチ 57.0 ドワイヤー ボールディ
 3  6マグナーテン    57.0 岡部幸雄  藤沢和雄
 4  7デルタブルース   55.0 安藤勝己  角居勝彦
 4  8エルノヴァ     55.0 藤田伸二  藤沢和雄
 5  9ゼンノロブロイ   57.0 ペリエ   藤沢和雄
 5 10コスモバルク    55.0 ルメール  田部和則
 6 11ヒシミラクル    57.0 角田晃一  佐山優
B6 12ハイアーゲーム   55.0 デムーロ  大久保洋吉
 7 13トーセンダンディ  57.0 江田照男  森秀行
 7 14ホオキパウェーブ  55.0 横山典弘  二ノ宮敬宇
B8 15パワーズコート   57.0 スペンサー オブライエン
 8 16ウォーサン     57.0 ファロン  ブリテ

2003.11.30
1  1 タップダンスシチー    57.0   佐藤哲三   佐々木晶三   1着
1  2 デノン          57.0   ナカタニ   フランケル
2  3 サクラプレジデント    55.0   武豊       小島太 
2  4 フィールズオブオマー  57.0   キング     マカヴォイ
3  5 シンボリクリスエス    57.0   ペリエ     藤沢和雄       3着
3  6 アナマリー        55.0   ルメール   ドゥメルキャステル
4  7 ツルマルボーイ      57.0   横山典弘   橋口弘次郎
4  8 ネオユニヴァース     55.0   デムーロ   瀬戸口勉 
5  9 アンジュガブリエル    57.0   ジャルネ   リボー 
5 10 ザッツザプレンティ    55.0   安藤勝己   橋口弘次郎   2着
6 11 アクティブバイオ     55.0   ジレ       コレ 
6 12 ダービーレグノ      57.0   幸英明     高橋成忠 
7 13 ジョハー         57.0   ソリス     マンデラ 
7 14 イズリントン       55.0   ファロン   スタウト 
7 15 スルーヴァレイ      57.0   シャヴェス シアカ 
8 16 サラファン        57.0   エスピノーザ  ドライスデール
8 18 サンライズペガサス    57.0   柴田善臣   石坂正 

2002.11.24
 1  1ファルブラヴ      57.0 L.デットーリ L.ダウリア  1着
 1  2インディジェナス    57.0 E.サンマルタ I.アラン
 2  3ゴーラン        57.0 K.ファロン  M.スタウト
 2  4イリジスティブルジ   53.0 P.スマレン  D.ウェルド
B3  5アメリカンボス     57.0 江田照男    田子冬樹
 3  6アグネスフライト    57.0 後藤浩輝    長浜博之
 4  7シンボリクリスエス   55.0 O.ペリエ   藤沢和雄    3着
 4  8サラファン       57.0 C.ナカタニ  N.ドライスデ 2着
 5  9ノーリーズン      55.0 蛯名正義    池江泰郎
 5 10ジャングルポケット   57.0 武豊      渡辺栄
 6 11テイエムオーシャン   55.0 本田優     西浦勝一
 6 12ブライトスカイ     53.0 T.テュリエ  E.ルルーシュ
 7 13ナリタトップロード   57.0 四位洋文    沖芳夫
 7 14ストーミングホーム   57.0 M.ヒルズ   B.ヒルズ
 8 15マグナーテン      57.0 岡部幸雄    藤沢和雄
 8 16エアシャカール     57.0 田中勝春    森秀行

2001.11.25
 1  1 メイショウドトウ   57.0 安田康彦    安田伊佐夫
 2  2 アメリカンボス    57.0 江田照男    田子冬樹
 2  3 キャグニー      57.0 M.スミス   R.マンデラ
 3  4 テイエムオペラオー  57.0 和田竜二    岩元市三     2着
 3  5 トゥザヴィクトリー  55.0 四位洋文    池江泰郎
 4  6 ジャングルポケット  55.0 O.ペリエ   渡辺栄          1着
 4  7 ゴーラン       55.0 J.ムルタ   M.スタウト
B5  8 ステイゴールド    57.0 武豊      池江泰郎
 5  9 ホワイトハート    57.0 G.スティーヴ N.ドライスデ
 6 10 ナリタトップロード  57.0 渡辺薫彦    沖芳夫     3着
 6 11 インディジェナス   57.0 W.マーウィン I.アラン
 7 12 ティンボロア     57.0 J.ベイリー  R.フランケル
B7 13 ウイズアンティシペ  57.0 蛯名正義    J.シェパード
 8 14 パオリニ       57.0 A.スボリクス A.ヴェーラー
B8 15 ダイワテキサス    57.0 柴田善臣    増沢末夫

2000.11.26
  1   1  エラアシーナ      55.0  ペリエ       ジャービス 
  1   2  ゴールデンスネイク   57.0  エデリー     ダンロップ 
  2   3  マチカネキンノホシ   57.0  岡部幸雄       藤沢和雄 
  2   4  ダイワテキサス     57.0  蛯名正義       増沢末夫 
  3   5  レーヴドスカー     53.0  モッセ       ボラックバデル
  3   6  フルーツオブラヴ    57.0  ロバーツ     ジョンストン
  4   7  ティンボロア      57.0  フローレス   フランケル 
  4   8  テイエムオペラオー   57.0  和田竜二       岩元市三       1着
  5   9  エアシャカール     55.0  武豊           森秀行 
  5  10  ファンタスティック   57.0  デットーリ   ビン・スルール      3着
  6  11  シルクプリマドンナ   53.0  藤田伸二       山内研二
  6  12  ジョンズコール     57.0  サミン     ヴォス
  7  13  メイショウドトウ    57.0  安田康彦       安田伊佐夫      2着
  7  14  アグネスフライト    55.0  河内洋         長浜博之 
  8  15  イーグルカフェ     55.0  田中勝春       小島太 
  8  16  ステイゴールド     57.0  後藤浩輝       池江泰郎 
 
1999.11.28
  1   1  タイガーヒル     57.0  ヘリヤー       シールゲン 
  2   2  ウメノファイバー   53.0  蛯名正義         相沢郁 
  2   3  アンブラスモア    57.0  須貝尚介         須貝彦三 
  3   4  スティンガー     53.0  横山典弘         藤沢和雄
  3   5  オースミブライト   55.0  武幸四郎         中尾正 
  4   6  ラスカルスズカ    55.0  柴田善臣         橋田満 
  4  7  インディジェナス   57.0  ホワイト        アラン         2着
  5   8  スエヒロコマンダー  57.0  藤田伸二         松元茂樹 
取消 5 9  アルボラーダ     55.0  ダフィールド   プレスコット
  6  10  ステイゴールド    57.0  熊沢重文         池江泰郎 
  6  11  フルーツオブラヴ   57.0  ロバーツ       ジョンストン
  7  12  ハイライズ      57.0  デットーリ      ビン・スルール 3着
  7  13  スペシャルウィーク  57.0  武豊             白井寿昭       1着
  8  14  モンジュー      55.0  キネーン        ハモンド 
  8  15  ボルジア       55.0  ペリエ         ファーブル 

2000.11.29
  1   1  エアグルーヴ      55.0  横山典弘         伊藤雄二   2着
  2   2  シルクジャスティス   57.0  藤田伸二     大久保正陽
  2   3  ユーセイトップラン   57.0  河内洋      音無秀孝 
  3   4  フェイスフルサン    57.0  デットーリ    ビン・スルール 
  3   5  マックスジーン     55.0  アスムッセン   スキフィントン
  4   6  チーフベアハート    57.0  サントス     フロスタッド 
  4   7  ステイゴールド     57.0  熊沢重文     池江泰郎 
  5   8  カイタノ        57.0  ペリエ      シュッツ
  5   9  スペシャルウィーク   55.0  岡部幸雄         白井寿昭   3着
  6  10  トキオエクセレント   57.0  柴田善臣     高橋裕 
  6  11  エルコンドルパサー   55.0  蛯名正義         二ノ宮敬宇    1着
  7  12  ゴーイングスズカ    57.0  南井克巳     橋田満 
  7  13  サイレントハンター   57.0  吉田豊      大久保洋吉 
  8  14  ウンガロ        57.0  ヘリヤー     ブルーメ
  8  15  ルソー         57.0  キネーン     ブリテン