トップページへ   応援オウエンしてるウマ      
           
 
  総合ソウゴウ順位ジュンイ  
  順位ジュンイ 馬名ウマメイ セイ チチ ハハ 厩舎キュウシャ 1 2 3 4 5 チャクガイ 合計ゴウケイ ソウ賞金ショウキン  
  1 アイムユアーズ  メス ファルブラヴ セシルブルース  手塚貴久(美浦) 3 2 2 1 0 0 8 16280  
  2 グランデッツァ  アグネスタキオン マルバイユ  平田修(栗東) 3 1 1 0 1 1 7 10950  
  3 ジョワドヴィーヴル ディープインパクト ビワハイジ  松田博資(栗東) 2 0 1 0 0 1 4 8050  
  4 クラレント ダンスインザダーク エリモピクシー  橋口弘次郎(栗東) 2 0 1 0 0 4 7 6800  
  5 スピルバーグ  ディープインパクト プリンセスオリビア  藤沢和雄(美浦) 2 1 2 1 0 1 7 4850  
  6 サンシャイン メス ハーツクライ バルドウィナ  藤岡健一(栗東) 2 0 0 0 0 3 5 2600  
  7 マイネルアトラクト  アドマイヤマックス マイネディーバ  斎藤誠(美浦) 1 1 2 2 0 4 10 2485  
  8 クランモンタナ  ディープインパクト エアトゥーレ  音無秀孝(栗東) 1 3 2 1 0 1 8 2110  
  9 ウイニングサルート フレンチデピュティ ヘヴンリーロマンス  松永幹夫(栗東) 1 3 0 1 1 2 8 1440  
  10 エックスマーク  ディープインパクト ショアー  角居勝彦(栗東) 1 3 1 0 0 1 6 1280  
  11 サトノプレジデント シンボリクリスエス ダンスインザムード  藤沢和雄(美浦) 1 0 2 2 1 3 9 1190  
  12 アナスタシアブルー メス ファルブラヴ ライラプス  松田国英(栗東) 1 0 0 1 1 1 4 1035  
  13 アドマイヤフライト  マンハッタンカフェ アドマイヤキセキ  橋田満(栗東) 1 1 1 0 0 0 3 1030  
  14 イントゥザブルー  キングヘイロー ビッグテンビー  昆貢(栗東) 1 1 1 0 0 0 3 960  
  15 ダイワアクシス  ダイワメジャー オレンジジェラート  池上昌弘(美浦) 1 1 1 0 2 1 6 950  
  16 ダノンムーン ディープインパクト ムーンレディ  藤原英昭(栗東) 1 0 2 0 0 0 3 930    
  17 ディアデラバンデラ  シンボリクリスエス ディアデラノビア  角居勝彦(栗東) 1 1 1 0 0 5 8 910    
  18 ローゼンケーニッヒ シンボリクリスエス ローズバド  橋口弘次郎(栗東) 1 1 0 0 0 2 4 740    
  19 クラヴェジーナ メス アグネスタキオン ムーンライトダンス  音無秀孝(栗東) 0 3 0 1 0 1 5 710    
  20 ベルシエロ メス ダイワメジャー ディーバ  大久保洋吉(美浦) 1 0 0 2 1 6 10 700    
  20 サイレントクロップ メス シンボリクリスエス サイレントハピネス  国枝栄(美浦) 0 0 5 0 1 2 8 700    
  20 フランベルジェ  デュランダル ムガメール  安田隆行(栗東) 1 1 0 0 0 6 8 700    
  20 アドマイヤトライ   シンボリクリスエス アドマイヤグルーヴ  橋田満(栗東) 1 0 0 0 0 3 4 700  
  20 ロゼシャンパーニュ メス ゼンノロブロイ アーティストチョイス  浅見秀一(栗東) 1 0 0 0 0 2 3 700    
  20 シャンボールフィズ  メス キングカメハメハ マンハッタンフィズ  小島太(美浦) 1 0 0 0 0 0 1 700    
  26 ハッピーシャワー  メス ファルブラヴ ディアアドマイヤ  牧光二(美浦) 1 0 1 0 0 4 6 680    
  26 デアリングプライド メス ダイワメジャー デアリングダンジグ  藤原英昭(栗東) 1 0 1 0 0 2 4 680    
  28 アドマイヤギャラン メス ハーツクライ マイダイナマイト  中尾秀正(栗東) 0 1 2 1 1 0 5 600    
  29 ザグレース  メス ディープインパクト グレースランド  松田博資(栗東) 0 2 0 1 1 0 4 565    
  30 ビキニブロンド  メス キングカメハメハ モンローブロンド  安田隆行(栗東) 0 2 0 0 1 1 4 530    
  31 レッドルイーザ  メス ゼンノロブロイ メジロベツァーリ  藤沢和雄(美浦) 0 1 1 0 1 1 4 400    
  31 スターノエル  デュランダル スターミー  奥平雅士(美浦) 0 1 1 0 1 0 3 400  
  33 フォントルロイ  ゼンノロブロイ レーゲンボーゲン  村山明(栗東) 0 0 1 1 1 4 7 255  
  33 ラグジュリア  メス ゼンノロブロイ ラグジャリー  田中清隆(美浦) 0 0 1 0 0 4 5 180  
  33 ファントムライト オペラハウス マリーシャンタル  藤原英昭(栗東) 0 0 1 0 0 0 1 180  
  36 オウケンプレスリー  スペシャルウィーク ストレイトフロムテキサス  牧浦充徳(栗東) 0 0 0 1 1 1 3 135  
  37 ダノンドリーム  ディープインパクト オールザウェイベイビー  池江泰寿(栗東) 0 0 1 0 0 1 2 130  
  38 マトゥラー メス ディープインパクト オリエンタルアート  池江泰寿(栗東) 0 0 0 1 0 1 2 110  
  38 トーセンサミット  シンボリクリスエス マイケイティーズ  大久保龍志(栗東) 0 0 0 1 0 0 1 110  
  38 トーセンシーザー  ディープインパクト シェンク  加藤征弘(美浦) 0 0 0 1 0 0 1 110  
  41 ジュエルトウショウ アグネスタキオン スイープトウショウ  今野貞一(栗東) 0 0 0 0 1 0 1 60  
  42 エンブレムローザ ウォーエンブレム ローザネイ  橋口弘次郎(栗東) 0 0 0 0 0 2 2 0  
  42 ワンサイドゲーム  ウォーエンブレム グッドゲーム  松永幹夫(栗東) 0 0 0 0 0 2 2 0  
  42 ロジダンス   ゴールドアリュール ルカダンス  萩原清(美浦) 0 0 0 0 0 1 1 0  
 
 
  オモ成績セイセキ  
  馬名ウマメイ 開催カイサイ開催カイサイ 競争キョウソウレースメイ 距離キョリシバ・ダート) 着順チャクジュン 本賞金額  
  アイムユアーズ  7/9 函館ハコダテ 1R2サイ勝利ショウリイクサ 1200m 芝・ミギ 1 500  
  クラレント 7/16 京都キョウト 5R2サイシンウマイクサ 1400m 芝・ミギ 1 700  
  サトノプレジデント 7/23 新潟ニイガタ 1R2サイ勝利ショウリイクサ 1800m シバヒダリ ガイ 1 500  
  フランベルジェ  7/24 京都キョウト 1R2サイ勝利ショウリイクサ 1200m ダート・ミギ 1 500  
  アイムユアーズ  8/7 函館ハコダテ 11R函館ハコダテサイステークス 1200m 芝・ミギ 2 1300  
  ロゼシャンパーニュ 8/27 札幌サッポロ 5R2サイシンウマイクサ 1500m 芝・ミギ 1 700  
  アドマイヤトライ   9/4 札幌サッポロ 5R2サイシンウマイクサ 1800m 芝・ミギ 1 700  
  グランデッツァ  9/17 札幌サッポロ 1R2サイ勝利ショウリイクサ 1800m 芝・ミギ 1 500  
  グランデッツァ  10/1 札幌サッポロ 11R札幌サッポロサイステークス 1800m 芝・ミギ 1 3200  
  アナスタシアブルー 10/9 京都キョウト 5R2サイシンウマイクサ 1600m 芝・ミギ 1 700  
  スピルバーグ  10/15 東京トウキョウ 4R2サイシンウマイクサ 2000m 芝・左 1 700  
  クラレント 10/15 京都キョウト 11Rデイリーハイサイ 1600m シバミギ ガイ 1 3800  
  ハッピーシャワー  10/23 東京トウキョウ 2R2サイ勝利ショウリイクサ 1600m 芝・左 1 500  
  シャンボールフィズ  10/30 東京トウキョウ 3R2サイシンウマイクサ 1600m 芝・左 1 700  
  アイムユアーズ  11/5 京都キョウト 11RKBSファンタジーS 1400m シバミギ ガイ 1 3000  
  ダノンムーン 11/6 京都キョウト 3R2サイ勝利ショウリイクサ 2000m シバミギ 1 500  
  ジョワドヴィーヴル 11/12 京都キョウト 5R2サイシンウマセン 1600m 芝・右 1 700  
  マイネルアトラクト  11/20 東京トウキョウ 2R2サイ勝利ショウリイクサ 1600m 芝・左 1 500  
  アイムユアーズ  12/11 阪神ハンシン 11R阪神ハンシンジュベナイル 1600m 芝・右 外 2 2600  
  ジョワドヴィーヴル 12/11 阪神ハンシン 11R阪神ハンシンジュベナイル 1600m 芝・右 外 1 6500  
  サンシャイン 12/18 阪神ハンシン 5R2サイシンウマセン 1600m 芝・右 外 1 700  
  マイネルアトラクト  1/8 京都キョウト 11R日刊スポシンザン記念 1600m 芝・右 外 2 1500  
  ディアデラバンデラ  1/21 小倉コクラ 4R3サイ勝利ショウリイクサ 2000m 芝・右 1 500  
  ウイニングサルート 1/28 京都キョウト 2R3サイ勝利ショウリイクサ 1800m ダート・右 1 500  
  ローゼンケーニッヒ 1/28 京都キョウト 5R3サイ勝利ショウリイクサ 1800m 芝・右 外 1 500  
  サンシャイン 2/4 京都キョウト 10Rエルフィンステークス  1600m 芝・右 外 1 1900  
  クランモンタナ  2/5 京都キョウト 5R3サイ勝利ショウリイクサ 2200m 芝・右 外 1 500  
  デアリングプライド 2/19 京都キョウト 3R3サイ勝利ショウリイクサ 1400m ダート・右 1 500  
  ベルシエロ 3/3 中京チュウキョウ 4R3サイ勝利ショウリイクサ 1400m 芝・左 1 500  
  アドマイヤフライト  3/3 中京チュウキョウ 5R3サイ勝利ショウリイクサ 2000m 芝・左 1 500  
  アイムユアーズ  3/11 阪神ハンシン 11Rフィリーズレビュー 1400m 芝・右 1 5000  
  グランデッツァ  3/18 中山ナカヤマ 11RフジTVスプリングS 1800m 芝・右 1 5200  
  エックスマーク  3/25 中京チュウキョウ 4R3サイ勝利ショウリイクサ 2000m 芝・左 1 500  
  アイムユアーズ  4/8 阪神ハンシン 11R桜花賞オウカショウ 1600m 芝・右 外 3 2200  
  イントゥザブルー  4/21 京都キョウト 5R3サイ勝利ショウリイクサ 1400m 芝・右 1 500  
  スピルバーグ  5/5 東京トウキョウ 11RプリンシパルS 2000m 芝・左 1 1900  
  ダイワアクシス  5/19東京トウキョウ 5R3サイ勝利ショウリイクサ 1800m 芝・左 1 500  
  アイムユアーズ  5/20東京トウキョウ 11R優駿ユウシュン牝馬ヒンバ 2400m 芝・左 4 1500