2012シタ4テン予想ヨソウ選手権センシュケン(累計ルイケイ        
       
         
    ドナウブルーがレコードタイムで重賞ジュウショウ 今期:07月、08月でのポイントでの各クラスの順位    
    エーシンリターンズとの.追い比べを制しクビ差勝利ショウリ 総合:07月から12月でのポイントでの各クラスの順位    
    2バン人気ニンキエアラフォンは18チャク、3バン人気ニンキシルクアーネストは12チャク 優勝ユウショウは、11ツキ、12ガツ最終サイシュウ成績セイセキよりクラス変更ヘンコウ    
    リバセキ、ID競馬 ウマレンテキナカ   最終サイシュウオ−プンクラスで、総合ソウゴウポイントが1カタ    
             
  オープン 敬称ケイショウリャク サキシュウまでのランキング      
  今期コンキ 総合ソウゴウ ハンドルネイム タン ウマレン ワイドP 7ガツ、8ガツ 9ガツ、10ガツ 11ガツ、12ガツ 総合ソウゴウ    
  1 1 きらら☆彡 1,950 6,240 3,330 11,520     11,520    
  2 2 阪神ハンシン4コ-ナー 1,130 4,020 3,130 8,280     8,280    
  3 3 Mr.A− 280 2,670 1,750 4,700     4,700    
  4 4 kenn 2,020 1,350 1,080 4,450     4,450    
  5 5 えーた 460 0 3,980 4,440     4,440    
  6 6 ペプシマン 790 0 530 1,320     1,320    
           
           
  1600マン以下イカ 敬称ケイショウリャク サキシュウまでのランキング        
  今期コンキ 総合ソウゴウ ハンドルネイム タン ウマレン ワイドP 7ガツ、8ガツ 9ガツ、10ガツ 11ガツ、12ガツ 総合ソウゴウ    
  1 1 うまづら 0 6,300 7,640 13,940     13,940    
  2 2 タイストレート 980 8,400 1,580 10,960     10,960    
  3 3 なまぴ〜 560 3,110 6,730 10,400     10,400    
  4 4 みよりん 1,890 4,340 3,610 9,840     9,840    
  5 5 たけのまる 910 4,340 2,250 7,500     7,500    
  6 6 やじま 460 1,230 4,820 6,510     6,510    
  7 7 だるま猫 1,250 3,110 1,450 5,810     5,810    
  8 8 ローレル 840 2,790 1,620 5,250     5,250    
           
           
  1000マン以下イカ 敬称ケイショウリャク サキシュウまでのランキング        
  今期コンキ 総合ソウゴウ ハンドルネイム タン ウマレン ワイドP 7ガツ、8ガツ 9ガツ、10ガツ 11ガツ、12ガツ 総合ソウゴウ    
  1 1 タカピー 290 11,100 3,350 14,740     14,740    
  2 2 コタロー 0 8,520 6,020 14,540     14,540    
  3 3 RUSH 1,540 5,070 5,760 12,370     12,370    
  4 4 ID競馬ケイバ 0 2,820 6,000 8,820     8,820    
  5 5 N 790 4,020 3,900 8,710     8,710    
  6 6 wire 0 6,390 920 7,310     7,310    
  7 7 ねここ 450 3,110 1,740 5,300     5,300    
  8 8 Queen turf 1,000 2,950 1,240 5,190     5,190    
  9 9 ユウマ 1,080 0 1,510 2,590     2,590    
  10 10 リバセキ 280 1,590 700 2,570     2,570    
           
           
  500マン以下イカ 敬称ケイショウリャク サキシュウまでのランキング        
  今期コンキ 総合ソウゴウ ハンドルネイム タン ウマレン ワイドP 7ガツ、8ガツ 9ガツ、10ガツ 11ガツ、12ガツ 総合ソウゴウ    
  1 1 ヨーメイ 460 4,680 2,260 7,400     7,400    
  2 2 ブル- 1,160 1,230 3,260 5,650     5,650    
  3 3 すていごおるど 790 3,110 340 4,240     4,240    
  4 4 うまんちゅ 0 3,110 1,090 4,200     4,200    
  5 5 雪之丞 280 1,440 0 1,720     1,720    
  6 6 オーゴンカーブ 0 0 1,410 1,410     1,410    
  7 7 コメアメ 460 0 340 800     800    
  8 8 地球限定シンガ− 0 0 0 0     0    
  8 8 GIGA 0 0 0 0     0    
  8 8 Kazu 0 0 0 0     0    
              0     0