第23回宇和島市長杯ヨットレース結果

【うわじまパールカップ2018】 
スタートボタン
スタート時刻:
10時00分00秒
 
拡大 拡大
日時:
平成30年4月29日
宇和島市長杯実行委員会
 
総合 着順     船籍港 TCF 着 時 刻 所要秒 ポイント
1 4 4513 YAMAHA31S 別府 0.745 11時58分21秒 7101 5290
2 3 だるま YAMAHA31F 高知 0.755 11時58分16秒 7096 5357
3 1 ホワイトホーク YAMAHA31S 宇和島 0.800 11時55分12秒 6912 5530
4 2 シェンロン ジャノー35 大村 0.800 11時56分17秒 6977 5582
5 8 Daisy YAMAHA31S 西大分 0.745 12時07分48秒 7668 5713
6 11 Mojito YAMAHA30S2 宇和島 0.720 12時14分34秒 8074 5813
7 15 サテンドール 岡崎32 別府 0.710 12時23分34秒 8614 6116
8 14 D・D・B YAMAHA30S2 八幡浜 0.720 12時22分49秒 8569 6170
9 12 HACKBERRY DUFOUR460 広島 0.760 12時15分48秒 8148 6192
10 13 LONG LONG Elliott935 別府楠 0.750 12時17分43秒 8263 6197
11 9 大海言 YAMAHA31F 新門司 0.800 12時09分27秒 7767 6214
12 10 じゃっど YAMAHA30S2 高松 0.790 12時11分41秒 7901 6242
13 6 FORTISSIMO 11 FEET 30 周南 0.850 12時02分34秒 7354 6251
14 19 ADELFA YAMAHA MYLADY25 三瓶 0.660 12時37分56秒 9476 6254
15 5 ファルコン FIRST40 マリノア 0.900 12時00分03秒 7203 6483
16 7 Yurikagon J/V9.6 CR 若松 0.880 12時03分25秒 7405 6516
17 21 Lancelot 3 YAMAHA30S 佐伯 0.700 12時39分45秒 9585 6710
18 32 Fortino アリカ27 宇和島 0.660 12時50分41秒 10241 6759
19 20 ARIES OKAZAKI32 福山 0.710 12時39分07秒 9547 6778
20 17 Ajyumma パイオニア9 宇和島 0.720 12時37分26秒 9446 6801
21 16 破天荒 フレンドシップFS-30 唐津 0.730 12時35分50秒 9350 6826
22 31 Dawn‐暁 オセアニス35 高知 0.680 12時47分58秒 10078 6853
23 25 游浬V YAMAHA28S 八幡浜 0.700 12時43分18秒 9798 6859
24 18 風太朗III SO379 別府 0.730 12時37分37秒 9457 6904
25 35 DAYTRIPPERU YAMAHA23U 宇和島 0.660 12時54分30秒 10470 6910
26 24 疾風 コルセアF24マーク2AeroRig 別府 0.720 12時43分02秒 9782 7043
27 26 SAKU OKAZAKI335Classic 松山 0.720 12時44分25秒 9865 7103
28 27 ALICE V パイオニア 9 長門 0.720 12時44分52秒 9892 7122
29 28 Cynthia Baltic 35 室津 0.720 12時45分33秒 9933 7152
30 29 雪風 パイオニア 9 高知 0.720 12時47分03秒 10023 7217
31 22 Emeraid 39F 新居浜 0.750 12時41分11秒 9671 7253
32 30 WHITE TIGER 岡崎37 姫路 0.720 12時47分55秒 10075 7254
33 34 Y&K パイオニア 9 西大分 0.700 12時53分09秒 10389 7272
34 37 BUNNY V CC30 新居浜 0.640 13時11分02秒 11462 7336
35 23 BLUENOTE W YAMAHA31F 周南 0.755 12時42分13秒 9733 7348
36 33 銀箭 パイオニア9 佐伯 0.720 12時50分54秒 10254 7383
37 36 美郷(みさと) ピーターソン34 唐津 0.660 13時09分31秒 11371 7505
38 38 スタードルフィン カタリナ30 妻鹿漁港 0.660 13時11分40秒 11500 7590
39 40 正進丸 YAMAHA26C 三瓶 0.640 13時18分11秒 11891 7610
40 39 花子U オセアニス350 別府 0.710 13時12分39秒 11559 8207
41 42 潮風 YAMAHA C31 新居浜 0.700 13時23分56秒 12236 8565
42 41 秋津島Y オセアニス43 別府 0.740 13時21分34秒 12094 8950
43 43 レッドウィング カタマラン43 宇和島 0.900 13時35分03秒 12903 11613

トップページへ