うわじまパールカップ2002成績表
着順 修正順位
艇名
艇種
オーナー
船籍港
TCF H m s 経過時間 ポイント
2 1 大海言 フェスタ31 山下 豊 室津 0.750 2 43 14 9794 7345.50
1 2 ファルコン ベネトー40.7 柴田邦明 室津 0.845 2 25 30 8730 7376.85
4 3 海  王 YAMAHA30CU 奈良利春 別府 0.725 3 00 40 10840 7859.00
3 4 FELLIA J29 二宮惣一 松山 0.750 2 57 12 10632 7974.00
6 5 サテンドール オリオン33 森重新次 別府 0.725 3 05 03 11103 8049.68
8 6 SUNSHINEV ブリアン32 山下光夫 倉敷 0.725 3 07 51 11271 8171.48
5 7 DUO EXPRESS X-79 徳田文昭 宇和島 0.750 3 01 50 10910 8182.50
9 8 雪風 パイオニア9 川野詔一 高知 0.725 3 12 17 11537 8364.33
10 9 異骨相  (イゴッソウ) ピーターソン30 坂本信雄 高知 0.725 3 13 45 11625 8428.13
7 10 あーらよっと スプリント98 古谷  誠 八幡浜 0.750 3 07 34 11254 8440.50
25 11 SALTY DOG Y20Tセーラー 井上 洋 宇和島 0.620 4 07 00 14820 9188.40
24 12 YOUYOU YAMAHA21C 宇和島水産高校 宇和島 0.630 4 06 09 14769 9304.47
28 13 E・TUDE 71 横山32カッター 山縣快助 高知 0.620 4 10 54 15054 9333.48
21 14 RIKKA       (リッカ) オセアン23 立花芳雄 宇和島 0.640 4 05 14 14714 9416.96
29 15 パスタイム BW25 井上喜久夫 三瓶 0.620 4 13 23 15203 9425.86
22 16 シリウス レプトン21 永井弥七 宇和島 0.660 4 05 27 14727 9719.82
13 17 ピーターストーム ジョイラック26 近間成美 下松 0.695 3 54 58 14098 9798.11
36 18 Cague  (カグー) リュン・ド・メ18 吉岡  明 宇和島 0.610 4 31 27 16287 9935.07
11 19 J J24 清家保夫 宇和島 0.725 3 49 09 13749 9968.03
18 20 南  風  U ST27 岡崎  源 宇和島 0.700 3 58 23 14303 10012.10
27 21 SUNGODDESS YAMAHA23 井上和宗 明浜 0.670 4 09 28 14968 10028.56
14 22 つきのつるぎ バン・ド・フェット30 為栗  隆 宇和島 0.710 3 56 21 14181 10068.51
40 23 くじら丸 グレージール22 石丸順一郎 宇和島 0.600 4 40 56 16856 10113.60
34 24 風見鶏U リベッチオ26 松本直樹 宇和島 0.630 4 29 10 16150 10174.50
12 25 MOSA YAMAHA30S 中浦正司 別府 0.725 3 54 20 14060 10193.50
17 26 みずほ YAMAHA30CRS 村田正明 別府 0.720 3 57 14 14234 10248.48
37 27 D.D.B YAMAHAJOG21 安富貴彦 八幡浜 0.610 4 40 03 16803 10249.83
15 28 ランスロット YAMAHA30S 西山隆 佐伯 0.725 3 56 32 14192 10289.20
19 29 セーラーズムーン BW30 大須賀文生 別府 0.720 3 58 42 14322 10311.84
26 30 南  帆  U ジョイラック26 赤松栄治 佐伯 0.695 4 07 37 14857 10325.62
31 31 MarinAngel  ll トレッカー42 河崎良一 大分 0.670 4 17 05 15425 10334.75
20 32 SOLITON YAMAHA30SU 山本  真 佐伯 0.725 3 59 05 14345 10400.13
42 33 志  高  V (シダカ) ハートレー32 星子  弘 臼杵 0.620 4 41 17 16877 10463.74
39 34 沙羅 FUJI35 小  原 倉敷 0.630 4 40 27 16827 10601.01
23 35 AQUA  BELLE  V ジャノー34 高木厚 別府 0.720 4 05 55 14755 10623.60
32 36 はる風 トリマラン40 毛利征二 宇和島 0.670 4 24 57 15897 10650.99
16 37 ひまわり YAMAHA31S 後藤浩道 佐伯 0.750 3 56 44 14204 10653.00
30 38 SALINAS Dehler28 紙村  謙 下松 0.700 4 16 51 15411 10787.70
35 39 TOWAI YAMAHA24 藤本春樹 三瓶 0.670 4 30 58 16258 10892.86
38 40 ちかチャン ベネトーOC38 柳 典文 大分 0.670 4 40 11 16811 11263.37
41 41 DAY  TRIPPERU YAMAHA23  U 菊地雄一郎 宇和島 0.670 4 41 01 16861 11296.87
43 42 エミュー サプライズ26 米子昭男 大阪 0.670 4 43 13 16993 11385.31
33 43 Ramage(ラミジ) Y30CRS 末岡多加志 別府 0.710 4 28 36 16116 11442.36
DNF RED WING カタマラン43 三浦幹夫 宇和島
DNF NAKIRI オスタック43 門田 哲 宇和島
DNF 風来坊 YAMAHA22 石城広幸 宇和島
DNS SEA RUNNER ピオン30 後藤浩隆 宇和島

レースファイル