日本鳩レース協会・中国地区連盟/東広島支部

山田善昭鳩舎"師匠 吉元 徹 "レース成績

2年程前にチップを嵌めた一羽の迷い鳩が吉元様との赤い糸役を果たしてくれました。徳島と
広島と言う距離はあるものの互いの行き交に私は吉元様の全ての面で感銘致し師匠と呼ぶ
こともご理解戴き、その後は急激に親密指導を戴き日鳩会員2年目私にとっては最高の指導
者として尊敬の敬意を抱いています。その師匠 吉元様のレース成績を記載して置きます。



私の尊敬する鳩師匠「吉元 徹」氏

師匠 吉元 徹氏への私の本音
昨年(2016年)の秋、私は師匠 吉元 徹鳩舎を訪問させて戴きました。そして、私が目にした師匠 吉元鳩舎の鳩群(種鳩・選手鳩)は、私の想像を遥かに超えた見事なまでの鳩群に私は真から思った・・・・・・・・・・
鳩と違う・・・完全なレース鳩のエリート鳩群は、私の管理飼育する鳩が、まるで神社等で居つく土鳩、野鳩に見えた血統的に優れた鳩は、こんな鳩なんだと自覚し、現実を見た。しかし、師匠の好意により一羽、一羽の血筋や記録、そして実績を聞かせて貰いながら手の中に抱かせて貰った。
そして、二度目の驚きが、自鳩舎では絶対に無い優れたボディーと全ての面で私は感動を覚えました。そして師匠からの細かな話しを聞きながら、師匠の鳩への愛を深く感じる。無論、今の私には鳩に対する愛は師匠の1割にも満たなかった。私には全ての鳩群の神々しいような輝きは私の鳩に対する思想を見事に迄に変化させてくれました。遠い師匠の鳩舎(徳島〜400k)を訪れて本当に良かったと私は・・・・・この直後に自分の鳩に対する管理や愛が大きく変化するのも感じていました。
大きなレベルの差を確実に感じさせられるもので、私は少し凹んでしまったのも事実です。その差と言うのは例を上げて説明するのも難しいですが、オリンピック水泳選手と無運動派の一般人との差、身体の出来状態からエリート選手
としての健康と状態は驚くべきものでした。この差は一体なんなんだろうか、私は不思議に思ったが、その理由は直ぐに分かった、師匠 吉元氏の鳩に対する愛情は桁はずれた物を実感しました。的確な鳩への愛情と管理は群を抜いていました。その愛情と管理を私は師匠から少しでも学びたいと弟子にして戴く事を許可戴き、私は感激の一言でした。私は現在の徳島北支部に入会して2年目、16年の秋レースが私の始めての公式レースでしたが、師匠の的確なアドバイス・管理・訓練・を日々指導して戴き、初レース小松300kで総合優勝と言う結果が、無論全て師匠 吉元氏の的確なる教えの賜物だと感謝、感謝の日々です。そして、17年春400k魚津、そして、新潟県亀田600kでは何と総合優勝と言う信じられない結果となり師匠の偉大さが身に染みて感じられました。現在は師匠 吉元氏からエリー鳩導入も戴きました。これからは、この大切な鳩を当鳩舎の源鳩として師匠の指導を受けながら四国で師匠に一歩でも近づける鳩舎にしたいと願望しております。
これからも、私にとっては雲の上の師匠でありますが、何卒末永く師匠 吉元 徹氏の弟子としてご指導戴きたく願っています。




脅威の勝率は圧倒、真神の技


中国地区連盟

令和3年春季  700K  地区ナショナルレース 放鳩日時 4月1日6時20分 放鳩地 内野 参加 12鳩舎25羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2016 VE03596 B 672.000 10:07:16 1106.599 東広島 吉元 徹 1
2 2020 VE00941 BC 678.951 13:41:08 826.846 東広島 石本 計介 2
3 2020 VE04128 BW 702.447 19:08:48 611.461 広島中央 今里 道章 2
4 2020 VE04170 BC 702.447 19:29:32 600.621 広島中央 今里 道章 2
5 2020 VE00895 B 678.951 18:50:41 600.478 東広島 石本 計介 2



令和3年春季 500K  レジョナルレース 放鳩日時 3月15日8時35分 放鳩地 黒部IC 参加 19鳩舎97羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2020 VE00095 BC 504.725 7:40:02 1097.149 東広島 吉元 徹 1
2 2020 VE01259 BC 546.505 8:36:33 1057.990 山陽 山下 美行 1
3 2020 VE00043 BC 504.725 8:03:39 1043.574 東広島 吉元 徹 1
4 2019 VE05390 BC 500.532 8:07:30 1026.732 東広島 澁谷 義司 1
5 2020 VE02394 BC 546.505 8:54:25 1022.620 山陽 山下 美行 1
6 2020 VE04128 BW 536.370 8:45:59 1019.747 広島中央 今里 道章 1
7 2016 VE03596 B 504.725 9:10:01 917.655 東広島 吉元 徹 1
8 2020 VE00075 DC 504.725 9:19:08 902.692 東広島 吉元 徹 1
9 2020 VED0021 BC 504.725 9:31:20 883.416 東広島 吉元 徹 1
10 2020 VE03144 BC 535.196 11:40:15 764.292 広島中央 米田 彬幸 2
11 2020 VE02392 BC 546.505 12:27:52 730.752 山陽 山下 美行 2
12 2020 VE02405 BC 546.505 12:55:36 704.622 山陽 山下 美行 2
13 2020 VE00048 BW 504.725 11:58:10 702.797 東広島 吉元 徹 2
14 2016 VE03585 DC 504.725 12:17:00 684.837 東広島 吉元 徹 2
15 2020 VE00022 BW 504.725 12:36:52 666.861 東広島 吉元 徹 2
16 2020 VE00941 BC 512.300 14:06:41 605.067 東広島 石本 計介 2
17 2016 VE03590 BC 504.725 14:01:59 599.447 東広島 吉元 徹 2
18 2020 DA22664 BC 532.685 16:18:58 544.130 広島中央 坂本 廣明 2
19 2020 VE00895 B 512.300 20:10:13 423.312 東広島 石本 計介 2



令和2年春Rg500Kレース 放鳩日時 3月21日7時00分 放鳩地 高岡 参加 24鳩舎192羽
序列 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 19VE04877 BC 468.297 757.660 東広島 森下 繁樹
2 18VE00512 PB 461.147 721.576 東広島 吉元  徹
3 19VE05324 BC 461.147 583.238 東広島 吉元  徹
4 18VE00767 B 469.317 551.402 東広島 西谷  進
5 19VE02679 DC 484.947 510.614 広島中央 梅田 清幸
6 18DA11506 BC 469.317 493.118 東広島 西谷  進
7 19VE05318 BC 461.147 427.258 東広島 吉元  徹
8 19VE05221 BC 461.147 386.825 東広島 吉元  徹
9 19VE04822 BC 468.297 378.218 東広島 森下 繁樹



平成31年地区N700Kレース 放鳩日時 4月6日6時00分 放鳩地 内野 参加 5鳩舎8羽
序列 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 16VE04581 PB 672.000 517.952 東広島 吉元  徹
2 18VE00392 BW 677.091 468.531 東広島 本城 哲彦


中国地区連盟
平成31年春季Rg500Kレース 放鳩日時 3月18日7時30分 放鳩地 黒部IC 参加 13鳩舎73羽
序列 鳩番号 羽色 距離 分速 所属 参加者
1 18VE00512 B 504.725 457.655 東広島 吉元  徹
2 16VE04581 PB 504.725 450.962 東広島 吉元  徹
3 16VE04107 B 512.231 406.564 東広島 森下 繁樹
4 18VE00392 BW 510.449 392.185 東広島 本城 哲彦


中国地区連盟

平成30年春季レジョナル500Kレース 放鳩日時 3月24日 7時30分 放鳩地 高岡 参加 38鳩舎 401羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 17 VE05227 B 502.373 12:57:52 645.834 山陽 山下美行 2
2 15 VE03508 BC 469.317 12:52:43 607.36 東広島 西谷 進 2
3 16 VE04581 PB 461.147 12:49:18 599.437 東広島 吉元 徹 2
4 17 VE02114 BC 469.317 13:29:32 579.737 東広島 西谷 進 2
5 17 VE02262 BC 463.352 13:57:17 553.399 東広島 恵飛須 均 2
6 16 VE04591 BW 461.147 14:04:58 545.758 東広島 吉元 徹 2
7 17 VE00691 BC 492.25 15:46:41 519.973 広島中央 今里道章 2
8 16 VE01586 BC 502.373 17:01:21 491.871 山陽 山下美行 2
9 17 VE02622 B 461.147 15:43:03 488.995 東広島 吉元 徹 2
10 17 VE03173 BC 481.13 17:05:58 468.953 山陽 室田敏美 2
11 17 VE05214 BC 502.373 18:39:14 448.854 山陽 山下美行 2
12 17 VE01383 B 491.156 21:06:03 387.943 広島中央 井上良明 2
13 17 VE02191 BW 464.276 20:24:11 379.253 広島 舛迫 浩 2
14 17 VE02203 BC 464.276 22:16:15 347.446 広島 舛迫 浩 2

中国地区連盟

平成29年春季 700K 地区ナショナルレース 放鳩日時 4月13日 6時10分 放鳩地 内野 参加 25鳩舎 83羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2016 VE04304 BCW 678.813 14:09:19 799.246 東広島 森下 繁樹 2
2 2016 VE03613 BC 678.813 15:03:25 751.384 東広島 森下 繁樹 2
3 2016 VE04047 B 668.123 14:58:58 743.212 東広島 中本 義晴 2
4 2016 VE04592 BWP 672.000 17:23:01 644.285 東広島 吉元 徹 2
5 2014 VE06853 BC 702.447 18:26:12 635.009 広島中央 今里 道章 2
6 2016 VE04591 BW 672.000 18:19:24 611.242 東広島 吉元 徹 2
7 2016 VE04230 B 678.813 20:54:27 541.123 東広島 森下 繁樹 2
8 2016 VE05376 BC 678.210 21:40:35 521.466 東広島 新谷 邦之 2
9 2016 VE04938 BC 674.802 22:36:30 491.458 東広島 舛迫 浩 2
10 2016 VE04523 RC 672.000 25:55:36 431.987 東広島 吉元 徹 2
11 2015 VE03891 BC 673.878 29:16:06 383.735 東広島 恵飛須 均 3


平成29年春季 500K レジョナルレース 放鳩日時 3月19日 7時30分 放鳩地 高岡 参加 36鳩舎 327羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2016 VE04486 BWP 461.147 7:17:19 1054.493 東広島 吉元 徹 1
2 2016 VE04591 BW 461.147 7:17:36 1053.809 東広島 吉元 徹 1
3 2016 VE04529 BC 461.147 7:17:43 1053.530 東広島 吉元 徹 1
4 2016 VE04581 PB 461.147 7:17:45 1053.448 東広島 吉元 徹 1
5 2016 VE03613 BC 468.297 7:26:58 1047.723 東広島 森下 繁樹 1
6 2016 VE04181 B 468.297 7:27:02 1047.566 東広島 森下 繁樹 1
7 2016 VE03180 BP 492.250 7:50:59 1045.154 広島中央 今里 道章 1
8 2016 VE06624 BC 480.383 8:47:11 911.226 広島中央 小田原 和彦 1
9 2016 VE04465 BC 461.147 8:47:19 874.517 東広島 吉元 徹 1
10 2016 VE01634 BC 502.373 9:50:47 850.351 山陽 山下 美行 1
11 2015 VE02899 B 461.147 9:02:59 849.284 東広島 吉元 徹 1
12 2016 VE03666 RC 469.317 9:18:40 840.067 東広島 西谷 進 1
13 2016 VE04248 BCW 468.297 9:18:32 838.441 東広島 森下 繁樹 1
14 2016 VE04938 BC 464.276 9:15:12 836.231 東広島 舛迫 浩. 1
15 2016 VE04304 BCW 468.297 9:20:13 835.922 東広島 森下 繁樹 1
16 2016 VE03478 S 484.947 9:40:45 835.035 広島中央 梅田 清幸 1
17 2009 VE06900 BC 492.250 9:52:08 831.316 広島中央 今里 道章 1
18 2015 VE00672 DC 472.496 9:32:02 825.994 山陽 下手 敏雄 1
19 2016 VE04515 BC 461.147 9:18:41 825.417 東広島 吉元 徹 1
20 2016 VE04563 DC 461.147 9:18:44 825.344 東広島 吉元 徹 1
21 2016 VE04612 B 461.147 9:18:46 825.295 東広島 吉元 徹 1
22 2016 VE04053 BW 457.295 9:16:09 822.251 東広島 中本 義晴 1
23 2016 VE02054 BC 481.130 9:45:56 821.134 山陽 室田 敏美 1
24 2016 VE03173 B 492.250 10:02:0 817.669 広島中央 今里 道章 1
25 2016 VE04230 B 468.297 9:44:00 801.878 東広島 森下 繁樹 1
26 2016 VE04592 BWP 461.147 9:36:25 800.024 東広島 吉元 徹 1
27 2016 VE04260 BC 468.297 9:57:09 784.220 東広島 森下 繁樹 1
28 2015 VE04107 DC 457.295 9:44:13 782.749 東広島 中本 義晴 1
29 2016 VE04522 BCW 461.147 9:49:57 781.671 東広島 吉元 徹 1
30 2016 VE03626 BC 468.297 9:59:18 781.406 東広島 森下 繁樹 1


平成28年春季 500K レジョナルレース 放鳩日時 3月22日 7時30分 放鳩地 高岡 参加 31鳩舎171羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2015 VE02906 B 461.147 7:33:27 1016.974 東広島 吉元 徹 1
2 2015 VE02863 BC 461.147 7:33:28 1016.938 東広島 吉元 徹 1
3 2015 VE02365 BCW 466.552 8:01:20 969.291 東広島 本場 哲彦 1
4 2015 VE02821 B 461.147 8:00:04 960.590 東広島 吉元 徹 1
5 2015 VE02318 BCW 466.552 8:32:13 910.850 東広島 本城 哲彦 1
6 2014 VE05071 BC 461.147 8:27:02 9091500 東広島 吉元 徹 1
7 2014 VE05019 BC 461.147 8:27:02 909t500 東広島 吉元 徹 1
8 2015 VE05560 B 480.383 9:32:17 839.415 広島中央 小田原 和彦 1
9 2013 VE01483 BC 468.297 9:18:19 824.008 東広島 森下 繁樹 1
10 2015 VE02907 BC 461.147 9:21:36 821.130 東広島 吉元 徹 1
11 2015 VE02587 BC 468.297 9:41:07 805.858 東広島 森下 繁樹 1
12 2015 VE02517 BC 468.297 9:41:07 805.858 東広島 森下 繁樹 1
13 2015 VE02856 BC 461.147 9:33:03 804.723 東広島 吉元 徹 1
14 2015 VE02833 BC 461.147 9:47:05 785.488 東広島 吉元 徹 1
15 2015 VE02819 B 461.147 9:51:08 780.107 東広島 吉本 徹 1
16 2015 VE03525 B 469.317 10ニ07:42 772.284 東広島 西谷 進 1
17 201b VE03563 BCW 469.317 10:20:29 756.373 東広島 西谷 進 1
18 2015 VE02848 B 461.147 10:47:54 711.756 東広島 吉元 徹 1
19 2015 VE02326 BW 466.552 10:56:44 710.413 東広島 本城 哲彦 1
20 2015 VE00546 B 502.373 12:01:41 696.113 山陽 山下 美行 2
21 2013 VE01928 BC 464.276 11:23ニ00 679.759 東広島 舛迫 浩 1
22 2015 VE05542 B 480.383 11:50:17 676.326 広島中央 小田原 和彦 2
23 2015 VE02392 BC 466.552 12:10ニ08 638.995 東広島 本城 哲彦 2
24 2015 VE03566 B 469.317 12ニ24:46 630.153 東広島 西谷 進 2
25 2015 VE03531 BC 469.317 12:45:06 613.406 東広島 西谷 進 2
26 2014 VE05912 BC 468.297 12ニ45:43 611.580 東広島 森下 繁樹 2
27 2015 VE02544 B 468.297 12:45:56 611.407 東広島 森字 繁樹 2
28 2015 VE02358 G 466.552 12:58:23 599.386 東広島 本城 哲彦 2
29 2015 VE00245 B 471.753 13:16:42 592.133 山陽 松本 博文 2
30 2015 VE02851 PB 461.147 13:15:28 579.719 東広島 吉元 徹 2

平成27年春季 700K 地区ナショナルレース 放鳩日時 4月23日 6時00分 放鳩地 内野 参加 13鳩舎35羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2014 VE05091 BCW 612.000 15:01:14 745 645 東広島 吉元 徹 2
2 2014 VV05675 BC 668.123 16:20:28 681.434 東広島 中本 義晴 2
3 2014 VE06048 BC 677.102 17:08:06 658.595 東広島 本城 哲彦 2
4 2012 VE08896 B 720.945 18:39:30 643.988 広島中央 田中 隆吉 2
5 2012 VE06560 BC 679 922 18:59:05 596 902 東広島 西谷 進 2
6 2014 VE05253 B 674.802 20:52:44 538.663 東広島 舛迫 浩 2
7 2014 VE05086 B 672 000 25:04:12 446.749 東広島 吉元 徹 2
8 2012 VE06891 B 678.813 29:51:55 378.819 東広島 森下 繁樹 3

平成27年春季 500K レジョナルレース 放鳩日時 3月26日 7時00分 放鳩地 高岡 参加 32鳩舎206羽
序列 生年 鳩番号 羽色 距離 所要時間 分速 所属 鳩舎名 帰還日
1 2013 VE00122 S 461.147 8:34:49 895.751 東広島 吉元 徹 1
2 2014 VE00916 BC 490.170 9:45:41 836.920 広島中央 米田 彬幸 1
3 2013 VE01483 BC 468.297 9:36:23 812.475 東広島 森下 繁樹 1
4 2014 VE05156 B 461.147 9:37:37 798.362 東広島 吉元 徹 1
5 2014 VE05118 B 461.147 9:58:28 770.548 東広島 吉元 徹 1
6 2014 VE06038 BCP 466.552 10;48:23 719.562 東広島 本城 哲彦 1
7 2014 VE05097 BC 461.147 10:45:03 714.901 東広島 吉元 徹 1
8 2014 VE00654 BC 488.646 12:38:40 644.085 広島中央 坂本 広明 2
9 2014 VE05091 BCW 461.147 12:19:50 623.312 東広島 吉元 徹 2
10 2014 VE04868 B 466.552 12:38:32 615.071 東広島 本城 哲彦 2
11 2012 VE06560 BC 469.317 12:43:08 614.987 東広島 西谷 進 2
12 2014 VE05012 B 461.147 12:30:59 614.057 東広島 吉元 徹 2
13 2012 VE08896 B 510.674 13:52:11 613.655 広島中央 田中 隆吉 2
14 2013 VE01154 BC 457.295 13:38:04 558.995 東広島 中本 義晴 2
15 2014 VV05651 DC 457.295 14:15:24 534.597 東広島 世木 義晴 2
16 2014 VE04867 BC 466.552 14:44:44 527.336 東広島 本城 哲彦 2
17 2014 VE00154 BC 486.118 15:56:24 508.278 広島中央 小田原輝昭 2
18 2014 VE05663 DC 493.642 16:34:49 496.214 東広島 丸本良一  2
19 2012 VE06821 DC 468.297 15:48:20 493.810 東広島 森下 繁樹 2
20 2013 VE01338 B 466.733 15:58:16 487.059 東広島 蔵田 義美 2
21 2014 VE05253 B 464.276 17:06:3G 452.290 東広島 舛迫 浩  2
22 2014 VE06048 BC 466.552 17:36:09 441.747 東広島 本城 哲彦 2
23 2014 VE06658 RB 499.147 19:15:27 431.993 広島平和 矢島 峰男 2
24 2014 VE04843 BCW 466.552 19:00:27 409.094 東広島 本城 哲彦 2
25 2014 VE00866 BC 490.170 20:00:05 408.446 広島中央 米田 彬幸 2
26 2013 VE02176 BC 486.118 19:56:10 406.396 広島中央 小田原輝昭 2
27 1201 VE04856 BC 466.552 20:35:51 377.515 東広島 本城 哲彦 2
28 2014 VE06078 BCW 466.552 21:52:16 355.531 東広島 本城 哲彦 2
29 2014 VE04884 BC 468.297 22:20:00 349.475 東広島 森下 繁樹 2
30 2014 VE05086 B 461.147 23:20:20 329.312 東広島 吉元 徹  2

indexTOPに移動