2016年(平成28年度) 2017年(平成29年度) 2018年(平成30年度) 2019年(平成31年度) 2020年(令和02年度)
2021年(令和03年度) 2022年(令和04年度) 2023年(令和05年度) 2024年(令和06年度) 2025年(令和07年度)

結果・成績を観覧する場合は、各年代のリンクをクリックして下さい。


17年春秋季レース結果

四国支部連盟 ゼネラルカップ   300K
     放鳩日時 : 平成 29年 10月 7日 午前 7時 00分      放鳩地 : 石川県小松
     参加羽数 :  96羽     参加鳩舎 :   8鳩舎        天  気 : 晴 ・ 晴
     帰還羽数 :  18羽     放鳩者 :  菅  義弘        放鳩立会人 :  公門 二保    
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2017 - 062940 BW 310.267 03:21:08 1542.596 徳島北 山田 善昭
2 2017 - 062939 BC 310.267 03:22:16 1533.955 徳島北 山田 善昭
3 2017 - 062821 DC 310.267 03:26:28 1502.751 徳島北 山田 善昭
4 2017 - 088484 BCW 310.267 03:30:39 1472.902 徳島北 山田 善昭
5 2017 - 083950 B 310.267 03:31:31 1466.872 徳島北 山田 善昭
6 2017 - 062962 BCP 310.267 03:37:49 1424.445 徳島北 山田 善昭
7 2017 - 062868 BC 310.267 5:00:22 1032.936 徳島北 山田 善昭
8 2017 - 063951 BC 310.267 5:00:24 1032.846 徳島北 山田 善昭
9 2017 - 062874 BCw 310.267 5:06;24 1032.846 徳島北 山田 善昭
10 2017 - 062989 RC 310.267 5:01:18 1029.761 徳島北 山田 善昭
11 2017 - 063721 B 322.525 5:14:49 1024.487 徳島鴨島 岡田 孝雄
12 2017 - 063745 BC 322.525 5:15;20 1022.807 徳島鴨島 岡田 孝雄
13 2017 - 062923 M 310.267 5;03;28 1022.411 徳島北 山田 善昭
14 2017 - 063574 DC 321.399 5:18:39 1008.627 徳島鴨島 秋山日出夫
15 2017 - 063401 BC 322.305 5:21:08 1003.649 徳島鴨島 大久保豊紀
16 2017 - 062929 BW 310.267 5:30:27 938.451 徳島北 山田 善昭



四国支部連盟 オータムカップ   200K
   放鳩日時 : 平成 29年 10月 9日   午前 6  時 30  分    放鳩地 : 高島(滋賀県) 
   参加羽数 :  282  羽      参加鳩舎 :  12 鳩舎      天  気 : 晴 ・ 晴 
   帰還羽数 :  178  羽  審査委員長 : 菅 義弘  競翔委員長 : 菅 義弘  放鳩立会人 : 公門 二保  
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2017 - 62962 BC 196.375 02:25:01 1354.160 徳島北 山田 善昭
2 2017 - 62889 BCW 196.375 02:25:07 1353.227 徳島北 山田 善昭
3 2017 - 62858 BC 196.375 02:25:09 1352.910 徳島北 山田 善昭
4 2017 - 62917 DCW 196.375 02:25:11 1352.603 徳島北 山田 善昭
5 2017 - 62935 M 196.375 02:25:14 1352.137 徳島北 山田 善昭
6 2017 - 88951 BC 196.375 02:25:15 1351.979 徳島北 山田 善昭
7 2017 - 62902 BCW 196.375 02:25:17 1351.672 徳島北 山田 善昭
8 2017 - 62872 BW 196.375 02:25:28 1349.971 徳島北 山田 善昭
9 2017 - 62813 B 196.375 02:25:51 1346.417 徳島北 山田 善昭
10 2017 - 62829 M 196.375 02:25:57 1345.495 徳島北 山田 善昭
11 2017 - 62828 G 196.375 02:26:19 1342.129 徳島北 山田 善昭
12 2017 - 62848 BLKC 196.375 02:26:30 1340.443 徳島北 山田 善昭
13 2017 - 62954 B 196.375 02:26:40 1338.926 徳島北 山田 善昭
14 2017 - 83950 B 196.375 02:26:50 1337.403 徳島北 山田 善昭
15 2017 - 62841 RC 196.375 02:27:03 1335.430 徳島北 山田 善昭
16 2017 - 62916 BCWP 196.375 02:29:26 1314.134 徳島北 山田 善昭
17 2017 - 62849 R 196.375 02:31:13 1398.639 徳島北 山田 善昭
18 2017 - 62832 BC 196.375 02:31:26 1296.778 徳島北 山田 善昭
19 2017 - 62905 BCW 196.375 02:31:28 1296.495 徳島北 山田 善昭
20 2017 - 62827 BC 196.375 02:34:40 1269.671 徳島北 山田 善昭
21 2017 - 88484 BC 196.375 02:34:54 1267.753 徳島北 山田 善昭
22 2017 - 62836 BCW 196.375 02:35:05 1266.257 徳島北 山田 善昭
23 2017 - 62824 DCW 196.375 02:35:07 1265.988 徳島北 山田 善昭
24 2017 - 62939 BC 196.375 02:40:19 1224.924 徳島北 山田 善昭
25 2017 - 92947 BC 196.375 02:44:59 1190.274 徳島北 山田 善昭
26 2017 - 62945 B 196.375 02:45:02 1189.913 徳島北 山田 善昭
27 2017 - 62868 BC 196.375 02:45:03 1189.790 徳島北 山田 善昭
28 2016 - 62967 BW 196.375 02:45:09 1189.070 徳島北 山田 善昭
29 2017 - 62918 DC 196.375 02:39:38 1157.646 徳島北 山田 善昭
30 2017 - 88501 RC 196.375 02:49:56 1155.602 徳島北 山田 善昭



初めての春季レースで800k4羽参加で3羽帰還/優勝鳩は8年振りとなる当日帰還の完全総合優勝

四国支部連盟 ダイヤモンドカップ 800K(秋田県能代)
     放鳩日時 ; 平成 29年 5月 2日    午前 5時 10分    放鳩地 ; 能代(秋田県)
     参加羽数 ; 16羽      参加鳩舎 ; 7鳩舎        天  気 ; 晴れ ・ 晴れ
     帰還羽数 ;  4羽        放鳩者 ; 荒田 正則    放鳩立会人 ; 松森 孝則
1 2016 - 043738 BCP 837.442 11:23:07 1225.914 徳島北 山田 善昭
2 2016 - 043701 BW 837.442 21:30:33 648.903 徳島北 山田 善昭
3 2015 - 077763 842.520 22:36:32 621.083 徳島北 多田 直史
4 2016 - 043556 DC 874.227 61:19:28 237.596 徳島北 公門 二保

徳島北支部 平成29年春季  能代800k

  放鳩日時 : 平成 29年 5月 2日 午前 5時 10分   放鳩地 : 能代(秋田県)   天気 : 晴〜晴
  参加羽数 : 14羽    帰還羽数 ; 5羽    放鳩者 ; 荒田 正明    参加鳩舎 ; 5鳩舎
  審査委員長 : 秋山 日出夫     競翔委員長 : 菅 義弘     放鳩立会人 : 松森 孝則
序列 生年 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 参加者
1 2016 043738 BCP 837.442 11:23:07 1225.914 山田 善昭
2 2016 043701 BW 837.442 21:30:33 648.903 山田 善昭
3 2015 077763 842.520 22:36:32 621.083 多田 直史
4 2016 043556 DC 874.227 61:19:28 237.596 公門 二保



四国支部連盟   CCチャンピオンカップ  600K  新潟県亀田
     放鳩日時 ; 平成 29年 4月 5日    午前 6時 30分    放鳩地 ; 亀田(新潟県)
     参加羽数 ; 112羽      参加鳩舎 ; 12鳩舎        天  気 ; 晴れ ・ 曇り
     帰還羽数 ;  14羽        放鳩者 ; 梶 日出明      放鳩 立会人 ; 高山 春夫
序列 生年 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2016 - 056309 BCP 589.355 15:11:44 646.411 徳島北 山田 善昭
2 2016 - 043612 DC 589.355 15:44:07 624.240 徳島北 山田 善昭
3 2016 - 048307 BC 596.804 16:54:24 588.332 徳島北 木元 国一
4 2016 - 043615 BC 589.355 17:45:00 553.384 徳島北 山田 善昭
5 2015 - 077763 B 595.348 18:00:23 551.052 徳島北 多田 直史
6 2016 - 048353 B 596.804 18:15:03 545.001 徳島北 木元 国一
7 2016 - 042531 BC 602.340 18:27:51 543.701 徳島鴨島 岡田 孝雄
8 2016 - 042451 B 602.231 18:31:23 541.875 徳島鴨島 大久保 豊紀
9 2016 - 048333 S 596.804 19:13:34 517.355 徳島北 木元 国一
10 2016 - 043738 BCP 589.355 19:42:58 498.201 徳島北 山田 善昭
11 2016 - 043701 BW 589.355 21:13:44 462.699 徳島北 山田 善昭
12 2016 - 043449 B 632.080 29:39:10 355.267 徳島北 公門 二保
13 2016 - 043677 BCW 589.355 35:13:06 278.905 徳島北 山田 善昭
14 2016 - 048318 BC 596.804 36:42:23 270.981 徳島北 木元 国一

徳島北支部 平成29年春季亀田600k

  放鳩日時 : 平成 29年 4月 5日 午前 6時 30分  放鳩地 : 亀田(新潟県)  天気 : 晴〜曇  
  参加羽数 : 70羽    帰還羽数 ; 12羽    放鳩者 ; 梶 日出明    参加鳩舎 ; 7鳩舎
  審査委員長 : 秋山 日出夫    競翔委員長 : 菅 義弘    放鳩立会人 : 高山 春夫

序列 生年 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 参加者
1 2016 056309 BCP 589.355 15:11:44 646.411 山田 善昭
2 2016 043612 DC 589.355 15:44:07 624.240 山田 善昭
3 2016 048307 BC 576.804 16:54:24 588.332 木元 国一
4 2016 043615 BC 589.355 17:45:00 553.384 山田 善昭
5 2015 077763 595.348 18:00:23 551.052 多田 直史
6 2016 048353 576.804 18:15:03 545.001 木元 国一
7 2016 048333 576.804 19:13:34 517.355 木元 国一
8 2016 043738 BCP 589.355 19:42:58 498.201 山田 善昭
9 2016 043701 BW 589.355 21:13:44 462.699 山田 善昭
10 2016 043449 632.080 27:39:10 355.267 公門 二保



     四国支部連盟   SCシルバーカップ  400K  富山県魚津
     放鳩日時 ; 平成 29年 3月 12日    午前 7時 00分    放鳩地 ; 魚津(富山県)
     参加羽数 ; 297羽      参加鳩舎 ; 12鳩舎     天  気 ; 晴れ ・ 晴れ
     帰還羽数 ;  115羽      放鳩者 ; 助定 克彦     放鳩 立会人 ; 
序列 生年 鳩番号 羽色 距離(q 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2016 - 048315 BCW 407.578 3:54:18 1739.559 徳島北 木元 国一
2 2016 - 056309 BCP 400.352 5:04:47 1313.564 徳島北 山田 善昭
3 2016 - 043665 400.352 5:05:12 1311.769 徳島北 山田 善昭
4 2016 - 048340 407.578 5:11:18 1309.277 徳島北 木元 国一
5 2016 - 043738 BCP 400.352 5:06:58 1304.222 徳島北 山田 善昭
6 2016 - 043700 BCW 400.352 5:07:51 1300.477 徳島北 山田 善昭
7 2016 - 043423 407.578 5:13:26 1300.367 徳島北 木元 国一
8 2016 - 042523 BC 413.277 5:18:07 1299.139 徳島鴨島 岡田 孝雄
9 2016 - 042504 BC 413.277 5:18:46 1296.490 徳島鴨島 岡田 孝雄
10 2016 - 042475 BC 413.129 5:19:59 1291.096 徳島鴨島 大久保 豊紀
11 2016 - 048307 BC 407.578 5:19:09 1277.073 徳島北 木元 国一
12 2016 - 042452 413.129 5:24:25 1273.454 徳島鴨島 大久保 豊紀
13 2016 - 042516 BC 413.277 5:24:49 1272.341 徳島鴨島 岡田 孝雄
14 2016 - 042538 413.277 5:24:49 1272.341 徳島鴨島 岡田 孝雄
15 2016 - 048333 407.578 5:23:17 1260.746 徳島北 木元 国一
16 2016 - 043758 400.352 5:18:09 1258.374 徳島北 山田 善昭
17 2016 - 043653 400.352 5:18:22 1257.521 徳島北 山田 善昭
18 2016 - 042669 BC 413.615 5:36:23 1251.925 徳島鴨島 大久保 公雄
19 2016 - 042776 BC 412.078 5:30:40 1246.206 徳島鴨島 秋山 日出夫
20 2016 - 048379 BW 407.578 5:55:39 1146.008 徳島北 木元 国一
21 2016 - 043660 400.352 5:54:25 1129.610 徳島北 山田 善昭
22 2016 - 042972 BC 413.129 6:07:10 1125.183 徳島鴨島 大久保 豊紀
23 2016 - 042484 BC 413.129 6:07:10 1125.183 徳島鴨島 大久保 豊紀
24 2016 - 043626 BC 400.352 6:00:55 1109.266 徳島北 山田 善昭
25 2016 - 043677 BCW 400.352 6:01:44 1106.761 徳島北 山田 善昭
26 2016 - 043632 400.352 6:01:50 1106.455 徳島北 山田 善昭
27 2016 - 043419 DC 407.578 6:08:25 1106.298 徳島北 木元 国一
28 2016 - 048318 BC 407.578 6:10:03 1101.413 徳島北 木元 国一
29 2016 - 043629 DC 400.352 6:05:29 1095.405 徳島北 山田 善昭
30 2016 - 056327 G 400.352 6:30:48 1024.442 徳島北 山田 善昭

徳島北支部 平成29年春季魚津400k

  放鳩日時 : 平成 29年 3月 12日 午前 7時 00分  放鳩地 : 魚津(富山県)   天気 : 晴 〜 晴 
  参加羽数 : 176羽    帰還羽数 ; 15羽    放鳩者 ; 助定 克彦    参加鳩舎 ; 7鳩舎
  審査委員長 : 秋山 日出夫     競翔委員長 : 菅 義弘     放鳩立会人 : 
序列 生年 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 参加者
1 2016 048315 BCW 407.578 3:54:18 1739.556 木元 国一
2 2016 056309 BCP 400.352 5:04:47 1313.564 山田 善昭
3 2016 043665 400.352 5:05:12 1311.769 山田 善昭
4 2016 048340 407.578 5:11:18 1309.277 木元 国一
5 2016 043738 BCP 400.352 5:06:58 1304.222 山田 善昭
6 2016 043700 BCW 400.352 5:07:51 1300.477 山田 善昭
7 2016 043423 407.578 5:13:26 1300.367 木元 国一
8 2016 048307 BC 407.578 5:19:09 1277.073 木元 国一
9 2016 048333 407.578 5:23:17 1260.746 木元 国一
10 2016 043758 400.352 5:18:09 1258.374 山田 善昭



2017年間最優秀鳩舎得点表
順位 支部名 氏名 春節 秋節 合計点
1位 徳島北支部 山田 善昭 1781点 0308点 2089点
2位 徳島北支部 木元 国一 0964点 0964点
3位 徳島鴨島支部 岡田 孝雄 0245点 0245点
4位 徳島北支部 多田 直史 0213点 0213点
5位
日本伝書鳩協会 2017年度年間優秀鳩舎 四国支部連盟 第1位
日本伝書鳩協会 2017年度年間優秀鳩舎    全国総合 第9位


平成29年度 特別表彰受賞鳩舎発表
全国優秀鳩舎賞&優秀鳩舎賞
タイトル名称 鳩舎名 所属団体名
全国最優秀鳩舎賞 桑野 修伸 岡山マスカット支部
全国優秀鳩舎賞2位 石井   進 柏辰支部
全国優秀鳩舎賞3位 中島 都雄 茨城中央支部
全国優秀鳩舎賞4位 明石  始 都支部
全国優秀鳩舎賞5位 服部 俊夫 東京葛飾支部
全国優秀鳩舎賞6位 林   喜音 下関支部
全国優秀鳩舎賞7位 澤田 正道 明石支部
全国優秀鳩舎賞8位 神宮 信夫 柏支部
全国優秀鳩舎賞9位 山田 善昭 徳島北支部
全国優秀鳩舎賞10位 真鍋 謙二 宮崎支部

地区優秀鳩舎賞


北海道支部連盟1位 狩野 義彦 日高支部
 東北支部連盟1位 沢田 正良 北奥羽支部
 関東支部連盟1位 石井   進 柏辰支部
 中部支部連盟1位 宮嶋  学 アルプス支部
 関西支部連盟1位 明石  始 都支部
 中国支部連盟1位 桑野 修伸 岡山マスカット支部
 山陰支部連盟1位 小山 典久 米子支部
 山口支部連盟1位 村川 栄嗣 山口県西部支部
 四国支部連盟1位 山田 善昭 徳島北支部
 九州支部連盟1位 林  喜音 下関支部
indexTOPに移動