2016年(平成28年度) 2017年(平成29年度) 2018年(平成30年度) 2019年(平成31年度) 2020年(令和02年度)
2021年(令和03年度) 2022年(令和04年度) 2023年(令和05年度) 2024年(令和06年度) 2025年(令和07年度)

結果・成績を観覧する場合は、各年代のリンクをクリックして下さい。


18年春秋季レース結果


四国支部連盟  平成30年秋季小松300k JC

四国支部連盟      ゼネラルカップ        300K
     放鳩日時 : 平成 30年 11月 11日  午前 7時 40分    放鳩地 : 小松(石川県)
     参加羽数 : 131羽      参加鳩舎 : 13鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 43羽       放鳩者 : 菅 義弘       放鳩立会人 : 三原 淳次 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2018 - 060109 BLKC 310.267 3:50:52 1343.926 徳北 山田 善昭
2 2018 - 060238 BC 310.267 3:51:11 1342.083 徳北 山田 善昭
3 2018 - 060120 BW 310.267 3:52:03 1337.069 徳北 山田 善昭
4 2018 - 060221 G 310.267 4:22:20 1182.721 徳北 山田 善昭
5 2018 - 061389 BC 322.305 4:34:34 1173.870 鴨島 大久保 豊紀
6 2018 - 061139 BLK 322.525 4:35:03 1172.604 鴨島 岡田 孝雄
7 2018 - 061125 322.525 4:35:51 1169.204 鴨島 岡田 孝雄
8 2018 - 061480 BC 322.305 4:36:00 1167.771 鴨島 大久保 豊紀
9 2018 - 061473 BC 322.305 4:36:00 1167.771 鴨島 大久保 豊紀
10 2018 - 061376 BC 322.305 4:36:08 1167.209 鴨島 大久保 豊紀
11 2018 - 061442 BC 322.305 4:36:08 1167.209 鴨島 大久保 豊紀
12 2018 - 061106 BC 322.525 4:37:29 1162.323 鴨島 岡田 孝雄
13 2018 - 060603 348.242 5:01:14 1156.055 徳北 公門 二保
14 2018 - 074672 317.021 4:42:50 1120.876 徳北 木元 国一
15 2018 - 061441 BC 322.305 4:54:41 1093.734 鴨島 大久保 豊紀
16 2018 - 611115 322.525 4:58:15 1088.691 鴨島 岡田 孝雄
17 2018 - 076868 317.021 8:19:46 634.338 徳北 木元 国一
18 2018 - 061452 BC 322.305 8:29:47 632.239 鴨島 大久保 豊紀
19 2018 - 061494 BC 322.305 8:29:47 632.239 鴨島 大久保 豊紀
20 2018 - 060297 317.021 8:21:36 632.019 徳北 木元 国一
21 2018 - 061221 321.399 9:39:53 554.248 鴨島 秋山 日出夫



当日1羽帰り完全総合優勝
四国支部連盟  平成30年春季能代800k DC

四国支部連盟      ダイヤモンドカップ       800K
     放鳩日時 : 平成 30年 4月 28日   午前 5時 15分      放鳩地 : 能代(秋田県) 
     参加羽数 : 6羽        参加鳩舎 : 2鳩舎        天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 1羽        放鳩者 : 松浦 節男        放鳩立会人 : 松森 孝則  
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2017 - 062939 BC 837.442 12:58:35 1075.597 徳島北 山田 善昭

当日1羽帰り完全総合優勝



四国支部連盟  平成30年春季亀田600k CC

四国支部連盟      チャンピオンカップ       600K
     放鳩日時 : 平成 30年 3月 31日   午前 6時 45分    放鳩地 : 亀田(新潟県) 
     参加羽数 : 35羽      参加鳩舎 : 7鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 12羽       放鳩者 : 雑賀 悦司       放鳩立会人 : 高山 春夫 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2017 - 083951 589.355 8:21:34 1175.029 徳島北 山田 善昭
2 2017 - 062980 589.355 13:30:00 727.598 徳島北 山田 善昭
3 2017 - 062994 589.355 13:59:26 702.087 徳島北 山田 善昭
4 2017 - 062989 RC 589.355 14:17:33 687.254 徳島北 山田 善昭
5 2017 - 063415 BC 602.231 15:21:35 653.474 徳島鴨島 大久保 豊紀
6 2015 - 079405 BC 602.231 19:28:59 515.175 徳島鴨島 大久保 豊紀



四国支部連盟  平成30年春季魚津400k SC

四国支部連盟      シルバーカップ       400K
     放鳩日時 : 平成 30年 3月 12日   午前 7時 00分    放鳩地 : 魚津(富山県) 
     参加羽数 : 96羽      参加鳩舎 : 13鳩舎       天  気 : 晴れ 〜 晴れ 
     帰還羽数 : 37羽       放鳩者 : 公門 二保       放鳩立会人 : 永松 伸二 
序列 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2017 - 083951 400.352 5:02:35 1323.114 徳島北 山田 善昭
2 2017 - 062939 BC 400.352 5:12:53 1279.558 徳島北 山田 善昭
3 2017 - 062965 RC 400.352 5:14:45 1271.968 徳島北 山田 善昭
4 2017 - 062850 400.352 5:14:46 1271.903 徳島北 山田 善昭
5 2017 - 062994 400.352 5:15:24 1269.346 徳島北 山田 善昭
6 2016 - 048333 407.578 5:21:07 1269.254 徳島北 木元 国一
7 2017 - 062417 BC 407.578 5:21:10 1269.057 徳島北 木元 国一
8 2017 - 082733 407.578 5:21:11 1268.989 徳島北 木元 国一
9 2017 - 062989 RC 400.352 5:17:40 1260.292 徳島北 山田 善昭
10 2017 - 063486 413.129 5:27:50 1260.181 徳島鴨島 大久保 豊紀
11 2015 - 079243 BC 413.129 5:28:34 1257.369 徳島鴨島 大久保 豊紀
12 2017 - 082739 DC 407.578 5:25:41 1251.456 徳島北 木元 国一
13 2017 - 062701 RC 407.578 5:26:47 1247.243 徳島北 木元 国一
14 2015 - 079405 BC 413.129 5:31:27 1246.429 徳島鴨島 大久保 豊紀
15 2017 - 063415 BC 413.129 5:48:54 1184.089 徳島鴨島 大久保 豊紀
16 2017 - 063441 413.129 5:48:54 1184.089 徳島鴨島 大久保 豊紀
17 2017 - 063459 DC 413.129 5:48:54 1184.089 徳島鴨島 大久保 豊紀
18 2010 - 061732 413.277 5:49:22 1182.934 徳島鴨島 岡田 孝雄
19 2017 - 082862 407.578 5:58:58 1135.422 徳島北 木元 国一
20 2017 - 062925 400.352 6:21:22 1049.784 徳島北 山田 善昭
21 2017 - 062998 400.352 6:24:55 1040.102 徳島北 山田 善昭
22 2017 - 062982 BC 400.352 7:08:00 935.401 徳島北 山田 善昭
23 2017 - 062874 BCW 400.352 8:51:59 752.565 徳島北 山田 善昭
24 2017 - 062962 BC 400.352 9:13:42 723.048 徳島北 山田 善昭
25 2017 - 062702 BCW 406.041 10:06:46 669.183 徳島北 多田 直史
26 2017 - 062715 DC 406.041 11:37:00 582.555 徳島北 多田 直史
27 2017 - 062980 400.352 15:54:25 419.473 徳島北 山田 善昭


平成30年度 特別表彰受賞鳩舎発表
■全国優秀鳩舎賞&優秀鳩舎賞
タイトル名 鳩舎名 所 属 団 体
全国最優秀鳩舎賞 下関支部 田中 鶴美
全国優秀鳩舎賞2位 岡山マスカット支部 桑野 修伸
全国優秀鳩舎賞3位 野田支部 冨田 欣宏
全国優秀鳩舎賞4位 下関支部 浜新 弘明
全国優秀鳩舎賞5位 柏辰支部 米井 重行
全国優秀鳩舎賞6位 東京こだま支部 和久 定雄
全国優秀鳩舎賞7位 愛媛支部 村上 宏
全国優秀鳩舎賞8位 東京葛飾支部 服部 俊夫
全国優秀鳩舎賞9位 阪堺支部 橋本 俊通
全国優秀鳩舎賞10位 徳島北支部 山田 善昭

ndexTOPに移動